ALTASTEROL MULTIVITAMINE IN CAPSULE LIQUIDE
QUANTITA' 30 Capsule liquide
EAN 8059307850261
DESCRIZIONE
Altasterol Multivitamine in Capsule Liquide fornisce il 100% della dose giornaliera raccomandata (RDA) per 12 vitamine (vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, acido folico, vitamina C, vitamina D e vitamina E) e 10 minerali (compresi zinco, ferro, selenio e manganese), presentati in un liquido privo di zuccheri e lattosio. Altasterol Multivitamine è fortemente consigliato nel caso di un'assunzione insufficiente di queste sostanze o quando il fabbisogno nutrizionale di questi nutrienti aumenta. La speciale formula di Altasterol Multivitamine è presentata in capsule liquide per un rilascio immediato e una maggiore biodisponibilità dei nutrienti. A differenza di quanto succede con le compresse, le capsule liquide vengono completamente assorbite nel sangue in pochi minuti e agiscono quindi immediatamente; risultano inoltre più facili da deglutire rispetto alle pillole. Alcuni dei benefici apportati dal consumo regolare di questa esclusiva combinazione di vitamine e minerali delle capsule liquide Altasterol Multivitamine sono: un aumento del livello di energia e, di conseguenza, una diminuzione della sensazione di affaticamento e spossatezza; un miglioramento delle capacità cerebrali, della prontezza, della concentrazione e dell'energia mentale; un incremento della densità ossea; protezione dai radicali liberi, prevenzione dell'invecchiamento e del declino mentale; aumento delle difese immunitarie; miglioramento della salute di pelle e capelli.
FORMULA ATTIVA
12 Vitamine → forniscono il 100% della RDA (dose giornaliera raccomandata)
Guaranà → prontezza mentale, aumento dell’energia
Gluconato di ferro → previene e cura l'anemia
Fosfato di calcio → per ossa più forti
Ossido di magnesio → aiuta a gestire la forza muscolare e lo stress
INDICAZIONI
Le capsule liquide Altasterol Multivitamine sono raccomandate in caso di dieta inadeguata o per trattare condizioni acute di affaticamento, stress e diminuzione del tono muscolare, della libido e della concentrazione mentale.
PUNTI CHIAVE
- Migliora le prestazioni mentali, combatte la fatica
- Capsule liquide (più efficaci, ad azione rapida, più facili da deglutire)
- Prezzo competitivo per ingredienti di qualità superiore
- Prodotto in Francia
MODALITÀ D’USO
1 capsula liquida al giorno o come indicato dal farmacista o dal medico.
![]() |
Visualizza le istruzioni per lo smaltimento degli imballaggi |
PER CAPSULE | PER 100G | |
CALCIUM CARBONATE | 300.00 mg | 26.00 g |
REFINED SUNFLOWER OIL | 290.00 mg | 25.00 g |
COLLAGEN | 98.90 mg | 8.60 g |
MAGNESIUM OXIDE | 93.80 mg | 8.20 g |
ASCORBIC ACID | 88.00 mg | 7.70 g |
VEGETABLE OIL | 50.00 mg | 4.40 g |
MONOGLYCERIDES OF FATTY ACIDS | 45.00 mg | 3.90 g |
IRON FUMARATE | 42.70 mg | 3.70 g |
SOYBEAN LECITHIN | 32.40 mg | 2.80 g |
D ALPHA TOCOPHEROL | 19.70 mg | 1.70 g |
NICOTINAMIDE | 16.80 mg | 1.50 g |
WATER | 16.80 mg | 1.50 g |
ZINC OXIDE | 12.50 mg | 1.10 g |
SODIUM FLUORURE | 7.87 mg | 0.69 g |
CALCIUM D PANTOTHENATE | 7.83 mg | 0.68 g |
MANGANESE SULFATE | 6.24 mg | 0.55 g |
CYANOCOBALAMIN | 3.00 mg | 0.26 g |
RETINYL PALMITATE | 1.89 mg | 0.17 g |
PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | 1.88 mg | 0.16 g |
IRON OXIDE | 1.77 mg | 0.15 g |
RIBOFLAVIN | 1.54 mg | 0.13 g |
THIAMINE NITRATE | 1.49 mg | 0.13 g |
CUPRIC OXIDE | 1.28 mg | 0.11 g |
WATER PURIFIED | 0.68 mg | 0.06 g |
FOLIC ACID | 0.27 mg | 0.02 g |
CHOLECALCIFEROL | 0.24 mg | 0.02 g |
CHROMIUM CHLORIDE | 0.21 mg | 0.02 g |
POTASSIUM IODIDE | 0.20 mg | 0.02 g |
SODIUM SELENATE | 0.14 mg | 0.01 g |
BIOTIN | 0.06 mg | 0.01 g |
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES
PER CAPSULE | PER 100G | %RDA PER CAPSULE | |
ENERGETIC VALUE | 4.3 kcal / 17.6 kJ | 373 Kcal / 1541 KJ | |
PROTEINS | 0.10 g | 9.1 g | |
CARBOHYDRATES | 0.04 g | 3.2 g | |
FATS | 0.41 g | 36 g | |
SATURATED FATTY ACIDS | 0.13 g | 11.7 g | |
MONOUNSATURATED FATTY ACIDS | 0.07 g | 6.1 g | |
POLYUNSATURATED FATTY ACIDS | 0.20 g | 17.4 g | |
VITAMIN A | 803 μg | 69.7 mg | 100% |
THIAMIN | 1.1 mg | 95.5 mg | 100% |
RIBOFLAVIN | 1.4 mg | 121.6 mg | 100% |
NIACIN | 16 mg | 1389.6 mg | 100% |
PANTOTHENIC ACID | 6 mg | 521.1 mg | 100% |
VITAMIN B6 | 1.4 mg | 121.5 mg | 100% |
BIOTIN | 50 μg | 4.3 mg | 100% |
FOLIC ACID | 202 μg | 17.5 mg | 100% |
VITAMIN B12 | 2.5 μg | 0.2 mg | 100% |
VITAMIN C | 80 mg | 6948.0 mg | 100% |
VITAMIN D | 5 μg | 0.4 mg | 100% |
VITAMIN E | 12 mg | 1042.2 mg | 100% |
SELENIUM | 55 μg | 4.8 mg | 100% |
ZINC | 10 mg | 868.5 mg | 100% |
IRON | 14 mg | 1215.9 mg | 100% |
CHROMIUM | 40 μg | 3.4 mg | 100% |
MANGANESE | 2 mg | 173.7 mg | 100% |
IODINE | 153 μg | 13.2 mg | 100% |
COPPER | 1 mg | 86.9 mg | 100% |
FLUORIDE | 3.5 mg | 303.9 mg | 100% |
CALCIUM | 120 mg | 10422.0 mg | 15 % |
MAGNESIUM | 56 mg | 4863.6 mg | 15 % |
Nota: La lista degli ingredienti può subire cambiamenti o variazioni occasionali. Far riferimento al packaging del prodotto ricevuto per la lista ingredienti più aggiornata.