INGREDIENTI INCI
PER TABLET | PER 100G | |
FERROUS GLUCONATE | 200 mg | 57.14 g |
MICRO CRYSTALLINE CELLULOSE | 50 mg | 14.29 g |
FOLIC ACID | 50 mg | 14.29 g |
DICALCIUM PHOSPHATE | 42 mg | 12.00 g |
MAGNESIUM STEARATE | 5 mg | 1.43 g |
SILICA | 3 mg | 0.90 g |
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES
PER 100G | PER 100G | %RDA PER TABLET | |
ENERGETIC VALUE | 268.5 Kcal / 1122 kJ | ||
PROTEINS | Traces | Traces | |
CARBOHYDRATES | 300 mg | 75.1 g | |
FATS | Traces | Traces | |
IRON | 24 mg | 6.86 g | 171 % |
FOLACIN | 500 mcg | 0.14 g | 250 % |
Nota: La lista degli ingredienti può subire cambiamenti o variazioni occasionali. Far riferimento al packaging del prodotto ricevuto per la lista ingredienti più aggiornata.