INGREDIENTES INCI
| PER SACHET | PER 100G | |
| LEMON POWDER | 1600 mg | 40.00 g |
| VITAMIN C BUFFERED (55% CALCIUM ASCORBATE) | 1105 mg | 27.60 g |
| MALTODEXTRIN | 849 mg | 21.20 g |
| MEADOWSWEET FLOWER D.E. (4:1) | 100 mg | 2.50 g |
| GINSENG ROOT D.E. (TIT. 10% GINSENOSIDES) | 100 mg | 2.50 g |
| PROPOLIS D.E. (TIT. 18%) | 50 mg | 1.25 g |
| GUARANA SEED D.E. (TIT. 12%) | 50 mg | 1.25 g |
| ECHINACEA PLANT D.E. (TIT. 4% ECHINACOSIDES) | 50 mg | 1.25 g |
| LEMON FLAVOUR | 50 mg | 1.25 g |
| ZINC OXIDE | 18.8 mg | 470 mg |
| ASPARTAME | 10 mg | 250 mg |
| POTASSIUM ACESULFAME | 10 mg | 250 mg |
| SILICA | 5 mg | 125 mg |
| VITAMIN B6 | 2 mg | 50 mg |
| YELLOW COLOURANT | 0.3 mg | 8 mg |
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES
| PER SACHET | PER 100G | %RDA SACHET | |
| ENERGETIC VALUE | 10.3 kcal / 43.2 kJ | 10.3 kcal / 43.2 kJ | |
| PROTEINS | 30 mg | ||
| CARBOHYDRATES | 2500 mg | ||
| FATS | Traces | Traces | |
| VITAMIN C | 1000 mg | 25.0 g | 1250% |
| ZINC OXIDE | 18.8 mg | 0.47 g | 188% |
| VITAMIN B6 | 2 mg | 0.05 g | 75% |
Por favor, tenga en cuenta que las listas de ingredientes pueden cambiar o variar de vez en cuando. Consulte la lista de ingredientes en el paquete del producto que reciba para obtenerla lo más actualizada posible.
