INGREDIENTES INCI
| PER SOFTGEL | PER 100G | |
| OMEGA 3 | 350 mg | 70 g |
| SALMON OIL | 100 mg | 20 g |
| EVENING PRIMROSE OIL QS (71 % OMEGA 6 + OMEGA 9) | 50 mg | 10.0 g |
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES
| PER SOFTGEL | PER 100G | |
| ENERGETIC VALUE | 4.5 kcal / 18.47 kJ | 900 Kcal / 3694 kJ |
| PROTEINS | 0 g | 0.0 g |
| CARBOHYDRATES | 0 g | 0.0 g |
| FATS OF WHICH: | 0.50 g | 100.0 g |
| SATURATED | 0.37 g | 74.6 g |
| UNSATURATED | 0.13 g | 25.4 g |
| OMEGA 3 OF WHICH: | 87.5 mg | 17.5 g |
| EPA (C20:5) | 52.5 mg | 10.5 g |
| DHA (C22:6) | 35.0 mg | 7.0 g |
Por favor, tenga en cuenta que las listas de ingredientes pueden cambiar o variar de vez en cuando. Consulte la lista de ingredientes en el paquete del producto que reciba para obtenerla lo más actualizada posible.
