INGREDIENTES INCI
| PER TABLET | PER 100G | |
| CITRUS AURANTIUM EXTRACT (TIT. 4% SYNEPHRINE) | 200.00 mg | 25.64 g |
| MALTODEXTRIN | 175.75 mg | 22.53 g |
| GUARANA EXTRACT | 100.00 mg | 12.82 g |
| MICROCRYSTALLINE CELLULOSE | 80.00 mg | 10.26 g |
| LACTOSERUM PROTEIN | 50.00 mg | 6.41g |
| MAGNESIUM OXIDE | 50.00 mg | 6.41g |
| VITAMIN C | 40.00 mg | 5.13g |
| TRICALCIUM PHOSPHATE | 40.00 mg | 5.13g |
| MAGNESIUM STEARATE | 7.00 mg | 0.90 g |
| ZINC OXIDE | 6.25 mg | 0.80 g |
| VITAMIN B5 | 1.00 mg | 0.13 g |
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES
| PER TABLET | PER 100 G | %RDA PER TABLET | |
| ENERGETIC VALUE | 2.1 kcal / 8.8 kJ | ||
| PROTEINS | Traces | Traces | |
| CARBOHYDRATES | 500 mg | 63.80 g | |
| FATS | Traces | Traces | |
| VITAMIN C | 40 mg | 5.13 g | 50 |
| ZINC OXIDE | 6.25 mg | 0.80 g | 63 |
| VITAMIN B5 | 1.00 mg | 0.13 g | 17 |
Por favor, tenga en cuenta que las listas de ingredientes pueden cambiar o variar de vez en cuando. Consulte la lista de ingredientes en el paquete del producto que reciba para obtenerla lo más actualizada posible.
